Run & Bike 2008

Voila le Run & Bike 2008 est terminé,
Aves 31 équipes au départ, cette édition à été marqué par l'esprit "famille" des équipes,mais toujours très peu d'amateur sur le 42 kms ...
alors comme annoncé je réfléchis au nouveau règlement pour ne pas laisser la famille Rogy et Christian tournés seuls sur les 6 tours.
Merci à tous pour votre participation, et en attendant les photos voila les résulats.
- Semi Marathon 2008
Classt N° Eq Noms Equipes
1 9 Les marathon flingueurs 0:25:18 0:26:03 0:26:15 1:17:36
2 28 PEC 0:26:01 0:26:47 0:26:47 1:19:35
3 14 Collègues de travail 0:27:41 0:27:58 0:28:08 1:23:47
4 1 Frères Fun 0:28:11 0:29:20 0:29:49 1:27:20
5 26 PAR PROCURATION 0:28:09 0:29:20 0:33:14 1:30:43
6 10 Yann et Roussel 0:29:50 0:31:19 0:30:32 1:31:41
7 29 PERE ET FILS 0:30:55 0:31:01 0:30:01 1:31:57
8 13 Les Voisins 0:30:23 0:31:23 0:30:25 1:32:11
9 32 Pierre Paul Jacques 0:29:57 0:31:16 0:32:04 1:33:17
10 5 Les Cools 0:30:43 0:31:47 0:31:31 1:34:01
11 12 ALV «allez les vieux» 0:31:07 0:33:00 0:34:09 1:38:16
12 31 Départ ou pas 0:33:24 0:34:23 0:34:22 1:42:09
13 3 Picodon et Chabichou 0:33:19 0:34:31 0:34:41 1:42:31
14 2 Campestrin’s 0:33:42 0:34:21 0:34:40 1:42:43
15 22 The World 0:34:08 0:34:19 0:34:23 1:42:50
16 6 Wip’Team 0:34:22 0:35:54 0:34:00 1:44:16
17 19 STP 0:34:24 0:34:56 0:35:58 1:45:18
18 21 Atos 0:34:04 0:36:41 0:35:15 1:46:00
19 24 Père et fille fun 0:34:48 0:35:54 0:36:42 1:47:24
20 20 The Chiken run bike 0:34:07 0:36:21 0:41:24 1:51:52
21 16 Mets la pression 0:35:39 0:38:10 0:39:32 1:53:21
22 8 Presque sportives 0:37:27 0:39:01 0:37:05 1:53:33
23 15 Les Boulets 0:36:11 0:38:34 0:38:59 1:53:44
24 25 Aliceline 0:36:29 0:39:06 0:38:15 1:53:50
25 4 Preztrialp 0:33:46 0:36:27 0:44:03 1:54:16
26 11 Satanas et diabolo 0:39:17 0:42:37 0:42:51 2:04:45
27 23 Les Gazelles 0:39:40 0:43:08 0:42:15 2:05:03
28 27 Mets de l’huile 0:39:33 0:44:12 0:44:57 2:08:42
29 7 100% femmes 0:41:22 0:46:33 0:48:32 2:16:27
30 17 Ultra Rogy Girls 0:44:34 0:46:18 0:49:18 2:20:10
- Marathon 2008
Classt N° Eq Noms Equipes
1 18 Ultra Rogy Mens 0:31:45 0:35:19 0:34:53 0:37:42 0:39:29 0:34:49 3:33:57


0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home